----------------------------- Player Tiles Score Time
1|J ' K N E E H O L E|1
2|O F " O X - T|2 DDBot CDLSV 570 23:15
3| R - ' ' S C|3 jaygee 554 3:36
4|Q U I D R ' - W E|4
5| I B I Z O A T|5 The game is over.
6| T I F H E I N I E|6
7| I ' N M A V I E G R|7
8|= N O Y A D E S ' A|8
9| G ' u ' ' ' |9
10| " R " " " |10
11| A - |11
12|' A L L O G A M y - '|12
13| - ' B O A R D |13
14|T E N U E " P Y E O U|14
15|= P E A N U T S W R I T|15
-----------------------------
DDBot jaygee
ADENOSY 8b NOYADES +80 80 AEIIMNV 7g MAVIE +26 26
?ABILNR e5 BINAuRAL +86 166 AEEHIIN 6j HEINIE +34 60
?AAGLMO 12d ALLOGAMy +74 240 ACEERTT o1 ETCETERA +149 209
AEFIOPZ 5k ZOA +52 292 ABDIORW 13i BOARD +34 243
EEFINPY 14j PYE +34 326 IIRTTUW 15l WRIT +43 286
EFHILNR f4 RIF +31 357 FGIIRTU b2 FRUITING +78 364
EEHKLNO 1h KNEEHOLE +107 464 AENPSTU 15d PEANUTS +94 458
LOSSVWX 2i OX +52 516 DEINOQU 4a QUID +48 506
GJLSSVW m3 SWANG +22 538 EENOTUU 14n OU +10 516
CDJLOSV a1 JO +32 570 EENTU 14a TENUE +16 532
(CDLSV) +22 554
Last Modified 2/7/00